簡要描述:CLOVER科樂福耗材水系針式過濾器在HPLC分析中,色譜柱填料粒度較小,很容易被雜質(zhì)顆粒堵塞,因此樣品和溶劑需要預(yù)先過濾,除去顆粒污染物,保護(hù)儀器。環(huán)境分析中常用的離子色譜法,也要求樣品前處理中不能引入無機(jī)污染物,針式過濾器可用于HPLC分析和IC分析中,過濾樣品溶液,為樣品前處理過程中的重要步驟。
詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | CN13M22 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 100個/桶 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 可用于HPLC分析和IC分析中,過濾樣品溶液,為樣品前處理過程中的重要步驟。 |
CLOVER科樂福耗材水系針式過濾器
在HPLC分析中,色譜柱填料粒度較小,很容易被雜質(zhì)顆粒堵塞,因此樣品和溶劑需要預(yù)先過濾,除去顆粒污染物,保護(hù)儀器。環(huán)境分析中常用的離子色譜法,也要求樣品前處理中不能引入無機(jī)污染物,針式過濾器可用于HPLC分析和IC分析中,過濾樣品溶液,為樣品前處理過程中的重要步驟。
我們針式過濾器的優(yōu)勢
1 針式過濾器外殼材料選用優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生級聚丙烯材料
2 針式過濾器產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計精密,保證了過濾的流暢,內(nèi)部空間合理化,殘留率非常低,從而減少了樣品的浪費(fèi)。
3 傳統(tǒng)過濾器的缺點之一就是容易爆破,針式過濾器經(jīng)過特殊設(shè)計,能承受的爆破壓力可達(dá)7bar.
4 針式過濾器過濾器邊緣部分帶有螺紋,起到防滑作用,人性化的設(shè)計,讓操作者得心應(yīng)手。
5針式過濾器與濾膜生產(chǎn)廠家PALL公司合作,濾膜孔徑精確,給您的儀器與色譜柱提供*的保護(hù)。
6針式過濾器穩(wěn)定的濾膜質(zhì)量,批與批之間的零差異性,保證了分析結(jié)果的*性。
7針式過濾器標(biāo)準(zhǔn)帶鎖扣魯爾接口,連接更緊密
CLOVER科樂福耗材水系針式過濾器 中檢維康生物針式過濾器報價表 | |||||
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 直徑mm | 孔徑μm | 濾膜材料 | 單位數(shù)量 |
CN13N45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍(Nylon6) | 100個/包 |
CN13N22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍(Nylon6) | 100個/包 |
CL13N45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍(Nylon) | 100個/包 |
CL13N22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍(Nylon) | 100個/包 |
CN13M45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 水系 混合纖維素(MCE) | 100個/包 |
CN13M22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 水系 混合纖維素(MCE) | 100個/包 |
CL13E45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜)(PES) | 100個/包 |
CL13E22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜)(PES) | 100個/包 |
CN13TS45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN13TS22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN13TQ45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN13TQ22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN13VQ45 | 針式過濾器 | 13 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
CN13VQ22 | 針式過濾器 | 13 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
CN25N45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍 | 100個/包 |
CN25N22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍 | 100個/包 |
CL25N45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍 | 100個/包 |
CL25N22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍 | 100個/包 |
CN25M45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 水系 混合纖維素 | 100個/包 |
CN25M22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 水系 混合纖維素 | 100個/包 |
CL25E45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 |
CL25E22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 |
CN25TS45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN25TS22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN25TQ45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN25TQ22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN25VQ45 | 針式過濾器 | 25 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
CN25VQ22 | 針式過濾器 | 25 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
CN33N45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 有機(jī)系 尼龍 | 100個/包 |
CN33N22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 有機(jī)系 尼龍 | 100個/包 |
CL33N45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍 | 100個/包 |
CL33N22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 有機(jī)系 美國進(jìn)口尼龍 | 100個/包 |
CN33M45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 水系 混合纖維素 | 100個/包 |
CN33M22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 水系 混合纖維素 | 100個/包 |
CL33E45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 |
CL33E22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 水系 美國進(jìn)口PES(聚醚砜) | 100個/包 |
CN33TS45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN33TS22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN33TQ45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN33TQ22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 |
CN33VQ45 | 針式過濾器 | 33 | 0.45 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
CN33VQ22 | 針式過濾器 | 33 | 0.22 | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃